Du plus petit au plus grand, tout le monde trouve son bonheur autour de cette gamme familiale sans conservateurs, qui offre un large choix de saveurs pour le plaisir de nos papilles.
Les formats 20 cl et 1L existent en plusieurs saveurs : Cocktail, Orange, Mangue, Ananas, Pêche.
Plusieurs formats et goûts pour répondre aux besoins de chacun.
| Valeurs énergétiques | 42.84 Kcal - 179.24 KJ |
| Protéines | 0.11 g |
| Glucides | 10.6 g |
| Dont sucre totaux | 10.1 g |
| Lipides | < 0.1 g |
| Dont acides gras saturé | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0.18 g |
| Sodium | 1.46. mg |
Eau, sucre, concentré de jus de fruits (orange, pomme, banane, fruit de la passion, mangue), extrait d’orange, acidifiant : E330, arôme, épaississants : E440, E410, antioxydant : E300, colorant : E160a.
| Valeurs énergétiques | 42.28 kcal - 172.1 kj |
| Protéines | 0.24 g |
| Glucides | 10.08 g |
| Dont sucre totaux | 9.72 g |
| Lipides | < 0.1 g |
| Dont acides gras saturé | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0.18 g |
| Sodium | 1.42 mg |
Eau, sucre, concentré de jus d’orange, acidifiant : E330, antioxydant : E300, épaississants : E414, E415, E445, arôme, colorants : E104, E110.
| Valeurs énergétiques | 51.7 kcl - 216.3 kj |
| Protéines | 0.2 g |
| Glucides | 12.72 g |
| Dont sucre totaux | 11.08 g |
| Lipides | < 0.1 g |
| Dont acides gras saturé | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0.11 g |
| Sodium | 2.66 mg |
Eau, sucre, concentré de purée de pêche, stabilisants : E466, E460, E440, Dextrose. Acidifiant : E330, arôme.
| Valeurs énergétiques | 48.36 kcl - 202.33 kj |
| Protéines | 0.06 g |
| Glucides | 12.03 g |
| Dont sucre totaux | 11.34 g |
| Lipides | < 0.1 g |
| Dont acides gras saturé | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0.12 g |
| Sodium | 1.96 mg |
Eau, sucre, purée de mangue, jus de mangue à base de jus concentré, épaississants : E440, E466, E410, acidifiant : E330, anti-oxydant : E300, arôme, colorant : E160a.
| Valeurs énergétiques | 49.2 kcAl - 205.85 kj |
| Protéines | 0.17 g |
| Glucides | 12.13 g |
| Dont sucre totaux | 11.55 g |
| Lipides | < 0.1 g |
| Dont acides gras saturé | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0.16 g |
| Sodium | 1.34 mg |
Eau, sucre, jus d'ananas concentré, jus d'orange concentré, acidifiant : E 330, arôme, épaississants : E 440, E 410, antioxydant : E 300, colorant : E 160a.